Az adatok tájékoztató jellegűek!
| NO | Nitrogén-monoxid | 0,14 | µg/m3 | |
| NO2 | Nitrogén-dioxid | 9,37 | µg/m3 | |
| SO2 | Kén-dioxid | 1,34 | µg/m3 | |
| O3 | Ózon | 32,76 | µg/m3 | |
| PM10 | PM10 koncentráció | 7,71 | µg/m3 | |
| PM2,5 | PM2,5 koncentráció | 10,12 | µg/m3 | |
| C6H6 | Benzol koncentráció | 0,00 | µg/m3 |
Kiváló Jó Megfelelő Szennyezett Erősen szennyezett Rendkívül szennyezett
Mérés helye: Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.