Az adatok tájékoztató jellegűek!
NO | Nitrogén-monoxid | 0,17 | µg/m3 | |
NO2 | Nitrogén-dioxid | 4,37 | µg/m3 | |
SO2 | Kén-dioxid | 5,39 | µg/m3 | |
CO | Szén-monoxid | 209,59 | µg/m3 | |
O3 | Ózon | 62,91 | µg/m3 | |
PM10 | PM10 koncentráció | 17,32 | µg/m3 | |
PM2,5 | PM2,5 koncentráció | 11,92 | µg/m3 | |
C6H6 | Benzol koncentráció | 0,00 | µg/m3 |
Kiváló Jó Megfelelő Szennyezett Erősen szennyezett Rendkívül szennyezett
Mérés helye: Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.